Габедан умер бы в Исландии

Габедан умер бы в Исландии

🍺 Сколько стоит поллитровая кружка местного пива в ресторане

Дороже всего:

🇮🇸 Исландия –€8,8 (869₽, 339₴, 30 BYN)

🇳🇴 Норвегия – €8,48 (838₽, 327₴, 29 BYN)

🇨🇭 Швейцария – €7,31 (722₽, 282₴, 25 BYN)

🇫🇮 Финляндия – €7 (692₽, 270₴, 24 BYN)

🇩🇰 Дания – €6,7 (662₽, 258₴, 23 BYN)

Дешевле всего:

🇧🇾 Беларусь – €1 (99₽, 39₴, 3,4 BYN)

🇺🇦 Украина – €1,04 (103₽, 40₴, 3,6 BYN)

🇲🇩 Молдова – €1,3 (128₽, 50₴, 4,5 BYN)

🇷🇺 Россия – €1,52 (150₽, 59₴, 5,2 BYN)

🇧🇬 Болгария – €1,53 (151₽, 59₴, 5,2 BYN)

Графика: Adventourely

Источник: Numbeo

@theworldmaps

1414
28 комментариев

869₽
ето ж сколько они там получают шо так пьют

7

они не в рублях получают там зп

5

Жесть, так они там еще и на работу ходят, походу

3

Получается около 20 кружек пива

2

🇷🇺 Россия – €1,52 (150₽, 59₴, 5,2 BYN)это где? в кфс?

4

Индекс пива.

3

Не в Москве наверное. У меня в ближайшем 200

1