Интернетометр полный ацтой

Сменил провайдера и как раз забанили speedtest.net

По сути самое простое это интернетометр от яндекса, а он не вывозит. На моём гигабитном тарифе вывозит 500-800 мбит/с. Один раз чудом было 900. И тут я подумал, что у билайна просто инет говно. Ну как бы он на самом деле не очень. До этого был ростел, там вообще ноль вопросов, скорость всегда круглосуточно в полочку. Потом был МТС по оптике, чутка по хуже, но всё равно 900+ всегда. И пинг побольше чем у ростела. Настала очередь билайна, пинги отстой. Интернетометр барахлит. И тут решил погонять iperf3. И о чудо, до европейских серверов скорости 900+. На российские 500-800. Эй билайн, вы там совсем уже не собираетесь свои IX поддерживать? Какого фига за границу быстрее чем до серверов внутри Москвы?

Пруфы (измерения сделаны в одно и тоже время несколько раз):

iperf3.exe -c 45.147.210.189 -P 10 -p 5203
Connecting to host 45.147.210.189, port 5203
[ 5] local 192.168.1.212 port 59131 connected to 45.147.210.189 port 5203
[ 7] local 192.168.1.212 port 59132 connected to 45.147.210.189 port 5203
[ 9] local 192.168.1.212 port 59133 connected to 45.147.210.189 port 5203
[ 11] local 192.168.1.212 port 59134 connected to 45.147.210.189 port 5203
[ 13] local 192.168.1.212 port 59135 connected to 45.147.210.189 port 5203
[ 15] local 192.168.1.212 port 59136 connected to 45.147.210.189 port 5203
[ 17] local 192.168.1.212 port 59137 connected to 45.147.210.189 port 5203
[ 19] local 192.168.1.212 port 59138 connected to 45.147.210.189 port 5203
[ 21] local 192.168.1.212 port 59139 connected to 45.147.210.189 port 5203
[ 23] local 192.168.1.212 port 59140 connected to 45.147.210.189 port 5203
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 9.12 MBytes 76.5 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 8.12 MBytes 68.1 Mbits/sec
[ 13] 0.00-1.00 sec 6.88 MBytes 57.6 Mbits/sec
[ 15] 0.00-1.00 sec 17.0 MBytes 142 Mbits/sec
[ 17] 0.00-1.00 sec 6.75 MBytes 56.6 Mbits/sec
[ 19] 0.00-1.00 sec 9.00 MBytes 75.4 Mbits/sec
[ 21] 0.00-1.00 sec 16.8 MBytes 140 Mbits/sec
[ 23] 0.00-1.00 sec 8.38 MBytes 70.2 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 119 MBytes 996 Mbits/sec

Интернетометр полный ацтой
Интернетометр полный ацтой
3
1
1
24 комментария