Кто нибудь разбирается в svg иконках?
Я не дизайнер, и вообще не понимаю, как это всё работает, но мне нужна svg иконка звезды 24x24px
По стилю что бы вот тут нормально смотрелась
Ибо, как видите, та, что есть сейчас - со слишком жирными контурами.
Вот её код, к слову.
M 12.59,0.99
C 12.59,0.99 15.12,8.84 15.12,8.84
15.12,8.84 23.37,8.83 23.37,8.83
23.72,8.83 24.00,9.10 24.00,9.45
24.00,9.65 23.89,9.83 23.74,9.95
23.74,9.95 23.74,9.95 23.74,9.95
23.74,9.95 17.06,14.79 17.06,14.79
17.06,14.79 19.62,22.63 19.62,22.63
19.73,22.96 19.55,23.30 19.23,23.41
19.01,23.48 18.79,23.43 18.63,23.30
18.63,23.30 12.00,18.46 12.00,18.46
12.00,18.46 5.33,23.32 5.33,23.32
5.05,23.52 4.66,23.46 4.47,23.19
4.35,23.02 4.32,22.81 4.38,22.63
4.38,22.63 4.37,22.63 4.37,22.63
4.37,22.63 6.95,14.79 6.95,14.79
6.95,14.79 0.26,9.95 0.26,9.95
-0.02,9.75 -0.08,9.36 0.12,9.09
0.25,8.90 0.45,8.81 0.67,8.83
0.67,8.83 8.88,8.84 8.88,8.84
8.88,8.84 11.41,0.99 11.41,0.99
11.52,0.66 11.86,0.49 12.19,0.58
12.39,0.66 12.53,0.81 12.59,0.99
12.59,0.99 12.59,0.99 12.59,0.99 Z
M 14.08,9.65
C 14.08,9.65 12.00,3.19 12.00,3.19
12.00,3.19 9.91,9.65 9.91,9.65
9.91,9.65 9.91,9.65 9.91,9.65
9.83,9.91 9.60,10.08 9.32,10.08
9.32,10.08 2.54,10.07 2.54,10.07
2.54,10.07 8.04,14.05 8.04,14.05
8.04,14.05 8.04,14.05 8.04,14.05
8.25,14.20 8.35,14.48 8.26,14.74
8.26,14.74 6.15,21.19 6.15,21.19
6.15,21.19 11.62,17.20 11.62,17.20
11.84,17.04 12.13,17.03 12.36,17.19
12.36,17.19 17.84,21.19 17.84,21.19
17.84,21.19 15.75,14.77 15.75,14.77
15.65,14.51 15.73,14.21 15.96,14.05
15.96,14.05 21.46,10.07 21.46,10.07
21.46,10.07 14.70,10.08 14.70,10.08
14.42,10.10 14.17,9.92 14.08,9.65
14.08,9.65 14.08,9.65 14.08,9.65 Z
Уже устал искать, не могу найти...
Единственное, что более менее близкое нашел - ссылка
Но когда я её уменьшаю до 24px, и превращаю в код, у неё к ноге говно какое то цепляется
M 18.82,22.70
C 18.81,22.70 18.81,22.70 18.81,22.70
18.74,22.70 18.68,22.68 18.63,22.64
18.63,22.64 12.00,17.88 12.00,17.88
12.00,17.88 5.37,22.64 5.37,22.64
5.32,22.68 5.26,22.70 5.18,22.70
5.01,22.70 4.86,22.56 4.86,22.38
4.86,22.34 4.87,22.31 4.88,22.28
4.88,22.28 7.41,14.57 7.41,14.57
7.41,14.57 0.78,9.81 0.78,9.81
0.70,9.75 0.65,9.66 0.65,9.55
0.65,9.37 0.79,9.23 0.97,9.23
0.97,9.23 0.97,9.23 0.97,9.23
0.97,9.23 9.16,9.23 9.16,9.23
9.16,9.23 11.69,1.52 11.69,1.52
11.73,1.39 11.86,1.30 12.00,1.30
12.14,1.30 12.27,1.39 12.31,1.52
12.31,1.52 14.84,9.23 14.84,9.23
14.84,9.23 23.03,9.23 23.03,9.23
23.03,9.23 23.03,9.23 23.03,9.23
23.21,9.23 23.35,9.37 23.35,9.55
23.35,9.66 23.30,9.75 23.22,9.81
23.22,9.81 16.59,14.57 16.59,14.57
16.59,14.57 19.12,22.28 19.12,22.28
19.13,22.31 19.14,22.34 19.14,22.38
19.14,22.56 19.00,22.70 18.82,22.70
18.82,22.70 18.82,22.70 18.82,22.70
18.82,22.70 18.82,22.70 18.82,22.70 Z
M 12.00,17.15
C 12.04,17.15 12.08,17.15 12.13,17.15
13.66,17.15 14.90,18.39 14.90,19.93
14.90,21.42 13.73,22.64 12.25,22.70
12.25,22.70 18.20,21.54 18.20,21.54
18.20,21.54 15.90,14.55 15.90,14.55
15.89,14.52 15.89,14.49 15.89,14.45
15.89,14.34 15.94,14.25 16.02,14.19
16.02,14.19 22.02,9.87 22.02,9.87
22.02,9.87 14.60,9.87 14.60,9.87
14.46,9.87 14.34,9.78 14.29,9.65
14.29,9.65 12.00,2.66 12.00,2.66
12.00,2.66 9.71,9.65 9.71,9.65
9.65,9.73 9.55,9.79 9.44,9.79
9.33,9.79 9.23,9.73 9.17,9.65
9.17,9.65 1.98,9.65 1.98,9.65
1.98,9.65 7.98,14.19 7.98,14.19
8.06,14.25 8.11,14.34 8.11,14.45
8.11,14.49 8.11,14.52 8.10,14.55
8.10,14.55 5.80,21.54 5.80,21.54
5.80,21.54 11.81,17.22 11.81,17.22
11.86,17.18 11.93,17.15 12.00,17.15
12.00,17.15 12.00,17.15 12.00,17.15
12.00,17.15 12.00,17.15 12.00,17.15 Z
В общем, может кто разбирается, помогите пожалуйста...
19 комментариев