Топ-100 игроков за всё время

Играйте каждый день и поднимайтесь выше в таблице.

1. Евгений Сухарев @id373590 — 13151 балл 🥳
2. Y X Z @id625612 — 11974 балла
3. ansmit @id161600 — 11820 баллов
4. Коляш @id114687 — 11798 баллов
5. Алехандро Буквоедович @id191567 — 11722 балла
6. Клуб фанатов Гейба Ньюэлла @agentgabena — 11669 баллов
7. Роман Никишкин @id198471 — 11652 балла
8. Alverion @id52489 — 11616 баллов
9. Mr Silent @id852964 — 11587 баллов
10. David Wowie @id29400 — 11524 балла
11. Макс @id22892 — 11504 балла
12. Skuf: Like a Dragon @skuflad — 11471 балл
13. Mishka Koala @id66309 — 11432 балла
14. No One Special @id169619 — 11417 баллов
15. Upproret @id215112 — 11329 баллов
16. vissteria @id289152 — 11315 баллов
17. Aoi Yamada @id67449 — 11301 балл
18. dead X @id369259 — 11292 балла
19. Sergey Saltuganov @bogomol_salt — 11270 баллов
20. NoMoreLags @id14535 — 11125 баллов
21. zzzMiXaNiKzzz @id31195 — 11113 баллов
22. Нетоксичный Кек Людж @kek_ludzh — 11107 баллов
23. Сергей @id519746 — 11084 балла
24. jedi1892 @id58424 — 11047 баллов
25. KaNormu @kanormu — 10981 балл
26. Дмитрий Михейкин @mhkdetected — 10952 балла
27. НеЛенин @id23688 — 10915 баллов
28. BadRestovrator @id201015 — 10909 баллов
29. Hi3x @id3475129 — 10838 баллов
30. Steve Queen @id31296 — 10833 балла
31. Phoboss @id91369 — 10828 баллов
32. Клуб хейтеров Кодзимы @id315977 — 10824 балла
33. Khaardt @id77014 — 10797 баллов
34. Гойдодыр @felicerivarez — 10764 балла
35. Kolyta @id59524 — 10700 баллов
36. Человек прямосидящий @sasfar — 10687 баллов
37. DaniilTheBoardGamer @id33079 — 10674 балла
38. srtgnm @id16979 — 10609 баллов
39. VOLDEMORT @id466700 — 10588 баллов
40. Никита Глуходед @id120580 — 10572 балла
41. No.9 @id321406 — 10571 балл
42. Nemir @id807163 — 10539 баллов
43. Кирилл Ткаченко @id29397 — 10534 балла
44. Денис Поздняков @id73480 — 10527 баллов
45. WDSnake014 @id3551717 — 10520 баллов
46. buldosip @id3464297 — 10489 баллов
47. PoringGekko @id69566 — 10482 балла
48. Cithara @cithara — 10471 балл
49. SpaceyPlane @id144106 — 10468 баллов
50. Mahou Duke @id502443 — 10459 баллов
51. MiniDi @id597343 — 10417 баллов
52. Yan Karas @id1458863 — 10386 баллов
53. Иван Рогов @id543298 — 10383 балла
54. stratumx @id142722 — 10374 балла
55. SanchoPantsu @id401927 — 10362 балла
56. Андрей Конахин @id1030306 — 10333 балла
57. Dmitri Oesa @id54929 — 10329 баллов
58. Dr.A.Maximus @id1916384 — 10324 балла
59. bratatouille @id53245 — 10324 балла
60. Олег @id1470291 — 10321 балл
61. hiphopbit @hiphopbit — 10317 баллов
62. Дмитрий Гордиевских @id3393754 — 10243 балла
63. Птитимовый Гештальт @id142360 — 10196 баллов
64. j k @id3508146 — 10192 балла
65. Jack Trader @id1144690 — 10181 балл
66. DeadRimer @id721696 — 10181 балл
67. Pioner13 @id41732 — 10155 баллов
68. Никита Гуркин @id3500998 — 10144 балла
69. LotKriD @id3147392 — 10140 баллов
70. Anton Kuzmin @id215031 — 10128 баллов
71. Don Gandonio @id1313469 — 10117 баллов
72. Mr. Wideside @id1346880 — 10115 баллов
73. Александр Блудов @id10512 — 10102 балла
74. Bananya Fan @id747512 — 10100 баллов
75. foii @id156495 — 10070 баллов
76. Пиво Хамовники Мюнхенское @id534504 — 10067 баллов
77. Validas @validas — 10064 балла
78. Игнатислав Клиссанич @id223476 — 10042 балла
79. Pustyrnik @id128658 — 10031 балл
80. Ingvar fon Smork @id684379 — 10030 баллов
81. Кайл Маклахлен @id491583 — 10010 баллов
82. Максим Дроздецкий @id99966 — 10004 балла
83. Shedar @id59288 — 10000 баллов
84. Игорёк @id1408320 — 9995 баллов
85. overrated artspace @id193764 — 9969 баллов
86. Walkeer @walkeer — 9957 баллов
87. osuplayer @id104037 — 9949 баллов
88. Nucle @id106048 — 9938 баллов
89. Artog @id32837 — 9925 баллов
90. Франц Нарратор @franz_narrator — 9924 балла
91. Lungvini @id687851 — 9921 балл
92. Павел Рачёв @id72580 — 9904 балла
93. Enigma @id28097 — 9874 балла
94. try again @tryagain — 9858 баллов
95. leonellus @id3453108 — 9818 баллов
96. Malholm @id209205 — 9816 баллов
97. Евгений Луканов @id13010 — 9800 баллов
98. Зеленый Слоник @id2661422 — 9790 баллов
99. Twister Velias @id106384 — 9785 баллов
100. 02death @id35038 — 9782 балла

4433
2211
66
55
33
33
22
11
11
11
11
11