Топ-100 игроков за всё время

Играйте каждый день и поднимайтесь выше в таблице.

1. Defovski @id2749128 — 1993 балла 🥳
2. 6una6an @id3367311 — 1929 баллов
3. Y0zha.x96 @y0zhax96 — 1857 баллов
4. Мокрушник из Черного утеса @mokrushnik — 1818 баллов
5. NabatOff @id5935 — 1808 баллов
6. Oleg Saturnine @saturnine — 1763 балла
7. Mishka Koala @id66309 — 1762 балла
8. Jesus @jesus — 1745 баллов
9. Франц Нарратор @franz_narrator — 1735 баллов
10. K.West @id458501 — 1734 балла
11. stratumx @id142722 — 1730 баллов
12. ImperatorBakl @id3440936 — 1701 балл
13. DragonArtisan @id303176 — 1701 балл
14. try again @tryagain — 1696 баллов
15. bratatouille @id53245 — 1690 баллов
16. Ghost Proff @id1347173 — 1679 баллов
17. Клуб фанатов Гейба Ньюэлла @agentgabena — 1673 балла
18. LotKriD @id3147392 — 1666 баллов
19. MORY @id215272 — 1644 балла
20. Kirpy @id164487 — 1637 баллов
21. MojoThePower @mojothepower — 1637 баллов
22. неврастение @id330888 — 1627 баллов
23. RedNavigator @id1057852 — 1613 баллов
24. Comrakoff @comrakoff — 1592 балла
25. Александр Романович @id628036 — 1565 баллов
26. Злюкич @zlyukich — 1557 баллов
27. Пирыч @id3493978 — 1554 балла
28. SanchoPantsu @id401927 — 1541 балл
29. Vert @wicked_vert — 1537 баллов
30. Sergey Saltuganov @bogomol_salt — 1511 баллов
31. Родосс Колосский @id133324 — 1510 баллов
32. luminatrice @korolyok — 1497 баллов
33. Literally Who @id290457 — 1492 балла
34. emscrm @id1291413 — 1484 балла
35. Sammylionaire @id116470 — 1483 балла
36. Hippo @id105608 — 1479 баллов
37. MiniDi @id597343 — 1469 баллов
38. vissteria @id289152 — 1461 балл
39. Копетан Б. @id722636 — 1459 баллов
40. j k @id3508146 — 1456 баллов
41. Нейрохомяк @id1002915 — 1453 балла
42. neinso @id3316722 — 1445 баллов
43. Вадим Д. @id448426 — 1444 балла
44. Mankustrap @id114748 — 1426 баллов
45. Коляш @id114687 — 1419 баллов
46. VOLDEMORT @id466700 — 1419 баллов
47. Hopu @id1473822 — 1418 баллов
48. Игорь Шарков @id313104 — 1416 баллов
49. Kolyta @id59524 — 1413 баллов
50. niffernal @id27472 — 1412 баллов
51. Alexlbnv @id3517558 — 1409 баллов
52. Алекс-фром-Брест @id764200 — 1403 балла
53. cookiemancer @id185815 — 1400 баллов
54. Лысый из Рюджин Индастриз @id110702 — 1399 баллов
55. Василий Абрашов @id123923 — 1397 баллов
56. Hans Jerkov @id405843 — 1393 балла
57. Человек прямосидящий @sasfar — 1391 балл
58. Никита Глуходед @id120580 — 1390 баллов
59. Codsan @id3185541 — 1389 баллов
60. holodozavr @id3513220 — 1386 баллов
61. 3ADRENALIN3 @id3504226 — 1379 баллов
62. Любитель перьев @id509576 — 1379 баллов
63. Батрак Витя @id182636 — 1375 баллов
64. MNA @id3538422 — 1375 баллов
65. Daniil B @autoriteet — 1367 баллов
66. Facenapalm @id160325 — 1362 балла
67. Карты из киоска @id207159 — 1361 балл
68. Тот самый @id919886 — 1360 баллов
69. AshYosh @id16138 — 1359 баллов
70. Alice Rever @id51522 — 1355 баллов
71. Nemir @id807163 — 1349 баллов
72. hazowsky @id279018 — 1349 баллов
73. fudzi9 @id135843 — 1348 баллов
74. Astvell @id3495215 — 1346 баллов
75. Lyalya @id686676 — 1341 балл
76. рожки Павер @id563580 — 1335 баллов
77. Happyface @id3131366 — 1333 балла
78. zzzMiXaNiKzzz @id31195 — 1331 балл
79. Vivid Phoenix @id1973156 — 1329 баллов
80. erzhanKZ @id403862 — 1329 баллов
81. KDI121 @id382358 — 1321 балл
82. Inmorte @id467719 — 1313 баллов
83. Neverian @id286805 — 1309 баллов
84. Сандалик @id466432 — 1308 баллов
85. Петя Тетуния @id632204 — 1305 баллов
86. elgreko @id280814 — 1302 балла
87. SpaceyPlane @id144106 — 1301 балл
88. Sir Paul Mccartney @id3221239 — 1296 баллов
89. who @id92147 — 1286 баллов
90. Agronahus @id2215046 — 1283 балла
91. ivladykt @ivladykt — 1276 баллов
92. Flower @id484606 — 1274 балла
93. Андрей Фролов @anfrlv — 1274 балла
94. dingleberry finn @id490736 — 1265 баллов
95. Квантовый Номад @id871162 — 1265 баллов
96. Evgen Baturin @id1140490 — 1262 балла
97. Amikasa @id97680 — 1261 балл
98. Клуб хейтеров Кодзимы @id315977 — 1261 балл
99. N1SCH1Y @id318235 — 1260 баллов
100. Nikita Savyolov @id32944 — 1258 баллов

44
33
11